| MANTENIMIENTO,C.A | | ||
| PLAN DE CUENTAS | | | |
| ENERO 2010 HASTA DICIEMBRE 2010 | | ||
| EN BOLIVARES HISTORICOS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1. ACTIVO | | ||
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | ||
| 1.1.1. CAJA, BANCOS | | ||
| 1.1.1.01 CAJA CHICA ADMINISTRACION | | ||
| 1.1.2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | ||
| 1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR | | ||
| 1.1.2.02 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS | | ||
| 1.1.2.03 CUENTAS POR CLIENTES | | ||
| 1.1.2.04 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES | | ||
| 1.1.2.05 CUENTAS POR COBRAR VIP | | | |
| 1.1.2.06 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS | | | |
| 1.1.2.07 CUENTAS POR COBRAR ING. JESUS LARA | | | |
| 1.1.3. ANTICIPOS EMPLEADOS | | ||
| 1.1.3.01 ANTICIPO J. LEZAMA | | ||
| 1.1.3.02 ANTICIPO J.R.LARA M. | | | |
| 1.1.3.03 ANTICIPO ROBERT SEQUERA | | | |
| 1.1.3.04 ANTICIPO J.G. LARA L. | | | |
| 1.1.4. IMPUESTOS ANTICIPADOS | | ||
| 1.1.4.01 ANTICIPO ISLR | | ||
| 1.1.4.02 IVA EN COMPRAS | | ||
| 1.1.4.02.01 IVA CREDITO FISCAL | | | |
| 1.1.5. INVENTARIO DE MERCANCIA | | ||
| 1.1.6. SEGUROS PREPAGADOS | | | |
| 1.1.7. OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | ||
| 1.1.7.01 CARGOS DIFERIDOS | |||
| 1.1.7.02 MATERIAL DE OFICINA | | | |
| 1.2. ACTIVO FIJO | | ||
| 1.2.1. DEPRECIACION ACUMULADA | | ||
| 1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES | | ||
| 1.3.1. GASTOS LEGALES | | ||
| 2 PASIVO | | ||
| 2.1. PASIVO CORRIENTE | | ||
| 2.1.1. CUENTAS POR PAGAR | | ||
| 2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR TRABAJADORES | | ||
| 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR ROBERT SEQUERA | | ||
| 2.1.1.03 CUENTA POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES | | | |
| 2.1.1.04 CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS | | | |
| 2.1.1.05 CUENTA POR PAGAR J. LARA M. | | | |
| 2.1.1.06 CUENTA POR PAGAR INV. ISANDRI, C.A | | | |
| 2.1.1.07 CUENTA POR PAGAR BANCO GUAYANA | | | |
| 2.1.1.08 CUENTA POR PAGAR CANTV | | | |
| 2.1.2. PROV. SOCIALES POR PAGAR | | ||
| 2.1.2.01 ANTIGÜEDAD POR PAGAR | | ||
| 2.1.2.02 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR | | | |
| 2.1.2.03 BONO VACIONAL POR PAGAR | | | |
| 2.1.2.04 VACACIONES POR PAGAR | | | |
| 2.1.3. OBLIGACIONES E IMPUESTOS | | ||
| 2.1.3.01 RETENCIONES | | ||
| 2.1.3.01.01 RETENCIONES DE IVA | | ||
| 2.1.3.01.02 ISLR POR PAGAR | | ||
| 2.1.3.01.03 FAOV RETENIDO | | ||
| 2.1.3.01.04 IVSS RETENIDO | | | |
| 2.1.3.01.05 ISLR RETENIDO | | | |
| 2.1.3.01.06 INCE RETENIDO | | | |
| 2.1.3.01.07 IVSS POR PAGAR | | | |
| 2.1.3.01.08 INCE POR PAGAR | | | |
| 2.1.3.01.09 FAOV POR PAGAR | | | |
| 2.1.4. OTROS PASIVOS CORRIENTES | | ||
| 2.1.4.01 ANTICIPO CANTV | | ||
| 2.1.4.02 ANTICIPO PARA GASTOS | | | |
| 2.1.4.03 ANTICIPO HONORARIOS PROFESIONALES | | | |
| 2.2. PASIVO LARGO PLAZO-NO CORRIENTE | | ||
| 2.2.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-LARGO PLAZO | | ||
| 2.2.1.01 CREDITOS DIFERIDOS | | ||
| 3. PATRIMONIO | | ||
| 3.1. PATRIMONIO NETO | | ||
| 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | ||
| 3.1.1.01 CAPITAL | | ||
| 3.1.1.02 SUPERAVIT ACUMULADO | | | |
| 3.1.2. RESERVAS | | ||
| 3.1.2.01 RESERVA LEGAL | | ||
| 3.1.3. UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS | | ||
| 3.1.3.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | ||
| 4. INGRESOS | | ||
| 4.1. INGRESOS OPERACIONALES | | ||
| 4.1.1. DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN VENTAS | | ||
| 4.1.1.01 IVA -DEBITO FISCALES (fue sujeto corrección) | | ||
| 4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES | | ||
| 4.2.1. OTROS INGRESOS | | ||
| 5. GASTOS | | ||
| 5.1. COSTO DE VENTAS | | ||
| 5.2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | ||
| 5.2.1. SUELDOS Y SALARIOS | | ||
| 5.2.1.01 HONORARIOS PROFESIONALES | | ||
| 5.2.1.02 BONO VACIONAL | | ||
| 5.2.1.03 VACACIONES | | ||
| 5.2.1.04 UTILIDADES | | ||
| 5.2.1.05 GASTOS APORTE SOCIAL MINERVEN | | ||
| 5.2.1.06 GASTO APORTE PATRONAL | | ||
| 5.2.1.06.01 APORTE PATRONAL IVSS | | | |
| 5.2.1.06.02 APORTE PATRONAL FAOV | | | |
| 5.2.1.06.03 APORTE PATRONAL INCE | | | |
| 5.2.1.07 ALQUILER | | | |
| 5.2.1.08 BONO DE TRASLADO | | | |
| 5.2.1.09 DESCANSO TRABAJADO | | | |
| 5.2.1.10 FERIADO Y DESCANSO TRABAJADO | | | |
| 5.2.2. COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | ||
| 5.2.2.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | ||
| 5.2.3. GASTOS DE GESTION | | ||
| 5.2.3.01 GASTOS DE REPRESENTACION | | ||
| 5.2.4. GASTOS GENERALES | | ||
| 5.2.4.01 TELEFONO | | ||
| 5.2.4.02 CAFETERIA | | ||
| 5.2.4.03 ELECTRICIDAD | | ||
| 5.2.4.04 INTERNET | | ||
| 5.2.5. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | ||
| 5.2.5.01 IMPUESTOS MUNICIPALES | | ||
| 5.2.6. DEPREC DE BIENES Y AMORTIZACION | | ||
| 5.2.6.01 DEPRECIACION | | ||
| 5.2.7. INTERESES Y COMISIONES | | ||
| 5.2.7.01 COMISIONES BANCARIAS | | | |
| 5.2.7.02 INTERESES DE MORA | | | |
| 5.2.7.03 INTERESES SOBRE PRESTACIONES | | | |
| 5.2.8. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. | | ||
| 5.2.8.01 GASTOS DE VIAJE | | ||
| 5.2.8.02 COMBUSTIBLE | | ||
| 5.2.8.03 TRANSPORTE | | ||
| 5.2.8.04 COMIDA | | ||
| 5.2.8.05 MEDICINAS | | | |
| 5.2.8.06 ESTACIONAMIENTO | | | |
| 5.2.8.07 HOSPEDAJE | | | |
| 5.2.8.08 FLETE | | | |
| 5.2.8.09 VIATICOS | | | |
| 5.2.9. OTROS GASTOS | | | |
| 5.3. GASTOS NO OPERACIONALES | | ||
| 5.3.1. EGRESOS NO DEDUCIBLES | | ||
| 5.3.2. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | ||
| 5.3.2.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULO | | ||
| 5.3.2.02 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES | |||
| 5.3.2.03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS | | | |
| 5.3.2.04 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINAS | | | |
| 5.3.2.05 MANTENIMIENTO DE OFICINAS | | | |
| 5.3.2.06 APILAMIENTO DE MATERIAL MINERO | | | |
martes, 12 de julio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario